按 Enter 到主內容區
  • 回上一頁

性別統計圖像與分析

請輸入查詢條件
選擇日期~ 選擇日期
(日期格式:104/01/01)
 
標題 發佈日期 更新日期 檔案格式 下載次數
婦女節、兒童節衛生福利統計通報(統計處) 109-06-10 110-08-24
國醫節衛生福利統計通報(統計處) 109-06-10 110-08-24
民國107年全民健康保險性別統計(中央健康保險署) 109-05-18 110-06-22 107年全民健康保險性別統計(中央健康保險署)(.pdf檔案下載)(另開新視窗) 2240
社會救助及社工司107年性別專題分析(社會救助及社工司) 109-05-18 110-06-25 社會救助及社工107年性別專題分析(社會救助及社工司)(.pdf檔案下載)(另開新視窗) 1711
107年低收入戶及中低收入戶生活狀況調查性別分析(統計處) 108-11-25 111-02-22 107年低收入戶及中低收入戶生活狀況調查性別分析1081112(.pdf檔案下載)(另開新視窗) 1207
107年成年人吸菸行為調查結果性別分析(國民健康署) 108-09-05 110-06-22 1.107年成人吸菸行為調查結果性別分析(國民健康署)(.pdf檔案下載)(另開新視窗) 3479
高齡女性失能比例及原因探討(國民健康署) 108-09-05 110-06-23 2.高齡女性失能比例及原因探討(國民健康署)(.pdf檔案下載)(另開新視窗) 3524
更年期後婦女腰圍與三高疾病之調查分析(國民健康署) 108-09-05 110-06-23 3.更年期後婦女腰圍與三高疾病之調查分析(國民健康署)(.pdf檔案下載)(另開新視窗) 1572
國家衛生研究院108年性別專題分析成果摘要
(國家衛生研究院)
108-09-05 110-06-24 4.性別專題分析報告(國家衛生研究院)(.pdf檔案下載)(另開新視窗) 871
107年我國愛滋病疫情現況概述(疾病管制署) 108-09-05 110-06-23 5.107年我國愛滋病疫情現況概述(疾病管制署)(.pdf檔案下載)(另開新視窗) 11539
身心障礙者福利服務之性別分析初探(社會及家庭署) 108-09-05 110-06-23 6.106年度-身心障礙者福利服務之性別分析初探(社會及家庭署)(.pdf檔案下載)(另開新視窗) 19712
培力女性身心障礙者機制與模式之探討(社會及家庭署) 108-09-05 110-06-23 7.107年度培力女性身心障礙者機制與模式之探討(社會及家庭署)(.pdf檔案下載)(另開新視窗) 3503
身心障礙者造成障礙原因分析(統計處) 108-09-05 110-06-23 8.身心障礙者造成障礙原因分析(統計處)(.pdf檔案下載)(另開新視窗) 4562
衛生福利性別統計圖像 (108年彙編) (統計處) 108-08-05 110-06-23 108年衛生福利性別統計圖像(.pdf檔案下載)(另開新視窗) 3009
106年老人狀況調查性別分析(統計處) 108-01-02 110-06-23 106年老人狀況調查性別分析(統計處)(.pdf檔案下載)(另開新視窗) 1764
106年全民健康保險性別統計(中央健康保險署) 108-01-02 110-06-23 106年全民健康保險性別統計(中央健康保險署)(.pdf檔案下載)(另開新視窗) 732
104年中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查性別統計專題分析
(國民健康署)
107-09-27 110-06-25 104年中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查性別統計專題分析(國民健康署)(.pdf檔案下載)(另開新視窗) 1809
106年成年人吸菸行為調查結果性別分析(國民健康署) 107-09-27 110-06-23 106年成年人吸菸行為調查結果性別分析(國民健康署)(.pdf檔案下載)(另開新視窗) 5789
106年我國愛滋病疫情現況概述(疾病管制署) 107-09-27 110-06-23 106年我國愛滋病疫情現況概述(疾病管制署)(.pdf檔案下載)(另開新視窗) 10704
青少年國中至高中時期睡眠情形的性別差異I(國家衛生研究院) 107-09-27 110-06-23 青少年國中至高中時期睡眠情形的性別差異I(國家衛生研究院)(.pdf檔案下載)(另開新視窗) 660