總機(02)8590-6666轉分機或直撥(02)8590+分機號碼
地址:台北市南港區忠孝東路6段488號4樓
| 組別 | 業務內容 | 分機 |
|---|---|---|
| 第一組(健保費率審議等事項) | 保險費率之審議事項 | 6861 |
| 重要健保事項之民意蒐集 | 6861 | |
| 委員會議資料相關事項 | 6859 | |
| 全民健康保險會年報相關事項 | 6862 | |
| 第二組(健保給付範圍審議及業務監理等事項) | 保險人所提自付差額特材品項之討論事項 | 6874 |
| 健保業務監理與監測結果報告 | 6874、6872 | |
| 第三組(健保總額協定分配等事項) | 年度醫療給付費用總額報行政院核定前之諮詢事項、其他預算協商相關事項 | 6877 |
| 醫院總額協商及其分配相關事項 | 6879 | |
| 西醫基層總額協商及其分配相關事項 | 6878 | |
| 牙醫門診總額協商及其分配相關事項 | 6873 | |
| 中醫門診總額協商及其分配相關事項 | 6871 | |
| 門診透析服務預算協商相關事項 | 6868 |









