年度 | 編號 | 研究計畫名稱 | 執行機構 | 主持人 |
---|---|---|---|---|
102 | 102K6185 | 建立全民健康保險業務重要監理指標之研究(摘要)(全文下載) | 國立台灣大學 | 鍾國彪教授 |
105 | PG10507-0068 | 從國際經驗檢視我國總額支付制度地區預算分配方式之研究(全文下載) | 國立台灣大學 | 郭年真助理教授 |
106 | M06P7237 | 建立監理指標與健保效能之關連性評析案(全文下載) | 臺北醫學大學 | 陳再晉教授 |
107 | M07P5005 | 利用科技工具,建構全方位之民眾參與模式平台—以全民健保財務收支連動機制為例(全文下載) | 國立臺灣大學 | 林國明教授 |
108 | M08P1109 | 如何提升全民健保醫療資源不足地區民眾就醫及照護成效之探討─以西醫醫療服務為例(全文下載) | 財團法人中華經濟研究院 | 簡毓寧助研究員 |
109 | M09P6221 | 評析全民健康保險民眾滿意度及監理指標資料,提升健保運作效能案(全文下載) | 財團法人中華經濟研究院 | 簡毓寧助研究員 |
109 |
M09P6018 | 精進全民健康保險會議事效率及運作模式(全文下載) | 國立政治大學 | 陳敦源教授 |
110 |
M1016003 | 運用公民參與模式模擬及評估健保財務平衡方案之可行性研究(全文下載) | 國立台灣大學 | 林國明教授 |
110 | M1016076 | 全民健保醫療資源配置之長期趨勢分析及國際比較(全文下載) | 財團法⼈國家衛生研究院 | 陳麗光研究員 |