113年國人死因統計結果
一、113年死亡人數較112年減少4,192人,主要因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)、糖尿病死亡人數減少
二、惡性腫瘤、心臟疾病與肺炎居主要死因前三位;COVID-19由第6名降至第14名
三、肺癌、肝癌、結腸直腸癌居主要癌症死因前三位;十大癌症除前列腺癌、卵巢癌標準化死亡率上升,餘均下降
四、運輸事故死亡人數較112年減少136人;孕產婦死亡11人為生產事故救濟條例實施以來最低
標題 | 發佈日期 | 更新日期 | 檔案格式 | 下載次數 |
---|---|---|---|---|
97年死因統計 | 1202 | |||
96年死因統計 | 1145 | |||
95年死因統計 | 1042 | |||
94年死因統計 | 1131 | |||
93年死因統計 | 1041 | |||
92年死因統計 | 1046 | |||
91年死因統計 | 1078 | |||
90年死因統計 | 1209 | |||
89年死因統計 | 1139 | |||
88年死因統計 | 792 | |||
87年死因統計 | 845 | |||
86年死因統計 | 780 | |||
85年死因統計 | 793 | |||
84年死因統計 | 809 | |||
83年死因統計 | 1047 | |||
82年生命統計 | 1003 | |||
81年生命統計 | 642 | |||
80年生命統計 | 995 | |||
79年以前生命統計 |
|
|||
多重死因專區 | 3251 |