1.委員名單
委員代表性 | 姓名 | 服務(代表)單位及職稱 |
---|---|---|
主任委員 | 李麗芬 | 衛生福利部政務次長 |
保險或風險管理專家 | 李瑞珠 | 台灣社會保險教育發展協會理事長 |
黃泓智 | 政治大學風險管理與保險學系特聘教授 | |
財務金融或投資管理專家 | 陳聖賢 | 臺灣大學財務金融學系終身特聘教授 |
林修葳 | 臺灣大學國際企業學系教授 | |
張森林 | 臺灣大學財務金融學系特聘教授 | |
社會福利專家 | 傅從喜 | 臺灣大學社會工作學系副教授 |
法律專家 | 汪信君 | 臺灣大學法律學院教授 |
老人團體被保險人代表 | 林玲如 | 中華民國老人福祉協會理事 |
張淑卿 | 中華民國老人福利推動聯盟秘書長 | |
婦女團體被保險人代表 | 王瓊枝 | 台灣婦女團體全國聯合會副理事長 |
身心障礙團體被保險人代表 | 連穎 | 財團法人伊甸社會福利基金會主任 |
衛生福利部政府機關代表 | 劉玉娟 | 衛生福利部社會保險司司長 |
勞動部政府機關代表 | 陳美女 | 勞動部勞動保險司司長 |
原住民族委員會政府機關代表 | 羅赫踛 Helu Chiu |
原住民族委員會社會福利處處長 |
行政院主計總處政府機關代表 | 吳婉玉 | 行政院主計總處專門委員 |
直轄市政府政府機關代表 | 廖雪如 | 臺北市政府社會局副局長 |
2.委員資訊自我揭露
依本部國民年金監理會設置要點第3點第6項及第7項規定,委員於首次參加委員會議前,應自我揭露本人之專職、兼職及顧問職等資訊;期間如有變動應於事實發生日起1個月內,主動提報本會,並由本會依自我揭露之必要範圍,對外公開。
委員代表性 | 姓名 | 專職、兼職、顧問職 |
---|---|---|
主任委員 | 李麗芬 | 專職: 衛生福利部政務次長 |
保險或風險管理專家 | 李瑞珠 | 專職: 台灣社會保險教育發展協會理事長 兼職: 中華退休基金協會監事 中華社會保險協會常務理事 |
黃泓智 | 專職: 政治大學風險管理與保險學系特聘教授 |
|
財務金融或投資管理專家 | 陳聖賢 | 專職: 臺灣大學財務金融學系終身特聘教授 兼職: 銓敘部公務人員退撫儲金監理會委員 教育部公立學校教職員退撫儲金監理會委員 |
林修葳 | 專職: 臺灣大學國際企業學系及會計學系教授 兼職: 公教人員保險監理委員會委員 社團法人台灣財務金融研究協會常務理事 社團法人台灣董事會績效協進會理事 公務人員退休撫卹基金管理委員會委員 富基電通(股)公司獨立董事暨審計委員會委員及薪資報酬委員會委員 |
|
張森林 | 專職: 臺灣大學財務金融學系特聘教授 兼職: 勞動部勞工保險監理會委員 臺灣期貨交易所監察人 |
|
社會福利專家 | 傅從喜 | 專職: 臺灣大學社會工作學系副教授 兼職: 建青高齡福祉協會秘書長 |
法律專家 | 汪信君 | 專職: 臺灣大學法律學院教授 兼職: 南山人壽獨立董事 金管會保險局保險商品審查委員 壽險公會業務員申訴委員會委員 |
老人團體被保險人代表 | 林玲如 | 兼職: 中華民國老人福祉協會理事 張老師基金會義張督導 臺灣金融科技協會監事 台北市商用數學發展協會理事 中華亞太智慧物聯發展協會理事/副理事長 ICF國際教練聯盟PCC專業教練 達真國際教練學校講師及企業教練 Taiwan Chapter of System Dynamics Society 組織委員 馬偕醫護管理專科學校專業及技術教師 顧問職: 中華亞太智慧物聯發展協會顧問 iiLABs產業創新研究院CIBC國際顧問 |
張淑卿 | 專職: 中華民國老人福利推動聯盟秘書長 兼職: 臺灣大學公共衛生學院公共衛生碩士學位學程兼任助理教授 顧問職: 臺北市顧問(民間聘任) |
|
婦女團體被保險人代表 | 王瓊枝 | 專職: 台灣婦女團體全國聯合會副理事長 |
身心障礙團體被保險人代表 | 連穎 | 專職: 財團法人伊甸社會福利基金會專業發展研究室主任 |
衛生福利部政府機關代表 | 劉玉娟 | 專職: 衛生福利部社會保險司司長 |
勞動部政府機關代表 | 陳美女 | 專職: 勞動部勞動保險司司長 兼職: 農民健康保險及農民職業災害保險監理委員會委員 勞動部勞工保險監理會委員 |
原住民族委員會政府機關代表 | 羅赫踛 Helu Chiu |
專職: 原住民族委員會社會福利處處長 |
行政院主計總處政府機關代表 | 吳婉玉 | 專職: 行政院主計總處專門委員 兼職: 核子事故緊急應變基金管理會委員 |
直轄市政府政府機關代表 | 廖雪如 | 專職: 臺北市政府社會局副局長 |