| 標題 | 發佈日期 | 更新日期 | 檔案格式 | 下載次數 |
|---|---|---|---|---|
| 107年低收入戶及中低收入戶生活狀況調查性別分析(統計處) | 1908 | |||
| 107年成年人吸菸行為調查結果性別分析(國民健康署) | 4280 | |||
| 高齡女性失能比例及原因探討(國民健康署) | 5891 | |||
| 更年期後婦女腰圍與三高疾病之調查分析(國民健康署) | 2216 | |||
| 國家衛生研究院108年性別專題分析成果摘要 (國家衛生研究院) |
1463 | |||
| 107年我國愛滋病疫情現況概述(疾病管制署) | 12487 | |||
| 身心障礙者福利服務之性別分析初探(社會及家庭署) | 20289 | |||
| 培力女性身心障礙者機制與模式之探討(社會及家庭署) | 6308 | |||
| 身心障礙者造成障礙原因分析(統計處) | 7449 | |||
| 衛生福利性別統計圖像 (108年彙編) (統計處) | 3901 | |||
| 106年老人狀況調查性別分析(統計處) | 2332 | |||
| 106年全民健康保險性別統計(中央健康保險署) | 1229 | |||
| 104年中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查性別統計專題分析 (國民健康署) |
2865 | |||
| 106年成年人吸菸行為調查結果性別分析(國民健康署) | 7314 | |||
| 106年我國愛滋病疫情現況概述(疾病管制署) | 11342 | |||
| 青少年國中至高中時期睡眠情形的性別差異I(國家衛生研究院) | 1382 | |||
| 105年身心障礙者生活狀況及需求調查性別分析(統計處) | 1454 | |||
| 我國死因統計分析-與OECD國家比較(統計處) | 7993 | |||
| 衛生福利性別統計圖像 (107年彙編) (統計處) | 7897 | |||
| 105年全民健康保險性別統計(中央健康保險署) | 1443 |