序號 | 表名 | 發布週期 | 連結 |
---|---|---|---|
1.醫事機構及人員 | |||
1.1 | 各醫療機構危險性醫療儀器設備核准數 | 年 | xlsx. ods. |
1.2 | 救護車設置現況 | 年 | xlsx. ods. |
1.3 | 精神醫療資源現況 | 年 | xlsx. ods. |
1.4 | 醫事人員發證人數 | 年 | xlsx. ods. |
1.5 | 專科醫師核准給證人數 | 年 | xlsx. ods. |
1.6 | 醫療院所家數、病床數及平均每萬人口病床數 | 年 | xlsx. ods. |
1.7 | 機構執業醫事人員數及每萬人口執業醫事人員數 | 年 | xlsx. ods. |
1.8 | 醫院平均每日醫療服務量統計 | 年 | xlsx. ods. |
2.食品及藥物管理 | |||
2.1食品 | |||
2.1.1 | 食品、食品添加物查驗登記及核發許可文件數 | 年 | xlsx. ods. |
2.1.2 | 食品衛生管理工作 | 年 | xlsx. ods. |
2.1.3 | 食品衛生管理工作-按縣市別分 | 年 | xlsx. ods. |
2.1.4 | 食品衛生稽查處理-按縣市別分 | 年 | xlsx. ods. |
2.1.5 | 食品檢驗工作-按檢驗項目分 | 年 | xlsx. ods. |
2.1.6 | 食品檢驗工作-按業務類別分 | 年 | xlsx. ods. |
2.1.7 | 食品稽查檢驗-按送驗單位別分 | 年 | xlsx. ods. |
2.1.8 | 食品中毒案件-病因物質分類統計 | 年 | xlsx. ods. |
2.1.9 | 食品中毒案件-原因食品分類統計 | 年 | xlsx. ods. |
2.1.10 | 食品中毒案件-攝食場所分類統計 | 年 | xlsx. ods. |
2.2藥物、化粧品 | |||
2.2.1 | 藥政管理 | 年 | xlsx. ods. |
2.2.2 | 藥政管理-各縣市藥商及醫療器材商家數按鄉鎮市區別分 | 年 | zip |
2.2.3 | 藥物、化粧品查驗登記、登錄、核發許可證及取得登錄字號件數 | 年 | xlsx. ods. |
2.2.4 | 藥物、化粧品核發輸入許可證及取得登錄字號-按輸入國別分 | 年 | xlsx. ods. |
2.2.5 | 衛生福利部第一、第二級管制藥品收支存量統計 | 年 | xlsx. ods. |
2.2.6 | 管制藥品管理 | 年 | xlsx. ods. |
2.2.7 | 濫用藥物尿液檢驗統計 | 年 | xlsx. ods. |
2.2.8 | 藥害監測及救濟案例統計 | 年 | xlsx. ods. |
2.2.9 | 化粧品衛生管理 | 半年(年) | xlsx. ods. |
2.2.10 | 藥物、化粧品檢驗-按業務類別分 | 年 | xlsx. ods. |
2.2.11 | 藥物、化粧品稽查檢驗-按送驗單位別分 | 年 | xlsx. ods. |
2.2.12 | 西藥品檢查暨查獲違法統計 | 半年(年) | xlsx. ods. |
2.2.13 | 醫療器材檢查暨查獲違法統計 | 半年(年) | xlsx. ods. |
3.疾患與疫病統計 | |||
3.1 | 藥癮者替代治療執行進度 | 年 | xlsx. ods. |
3.2 | 漢生病防治工作 | 年 | xlsx. ods. |
3.3 | 結核病防治工作成果 | 年 | xlsx. ods. |
3.4 | 各項預防接種工作量統計 | 年 | xlsx. ods. |
3.5 | 各項預防接種完成率統計 | 年 | xlsx. ods. |
3.6 | 各項國際預防接種暨預防措施工作量統計 | 年 | xlsx. ods. |
3.7 | 衛生福利部疾病管制署生物製劑製品產銷存量統計 | 年 | xlsx. ods. |
3.8 | 衛生福利部疾病管制署生物製劑檢定合格件數 | 年 | xlsx. ods. |
3.9 | 法定傳染病統計-縣市別 | 月(年) | xlsx. ods. |
3.10 | 法定傳染病統計-年齡別 | 月(年) | xlsx. ods. |
3.11 | 瘧疾病例數 | 年 | xlsx. ods. |
3.12 | 衛生福利部疾病管制署檢疫工作 | 年 | xlsx. ods. |
3.13 | 辦理受聘僱外國人(移工)定期健康檢查統計 | 年 | xlsx. ods. |
3.14 | 辦理查核受聘僱外國人(移工)入國三日健康檢查情形 | 年 | xlsx. ods. |
3.15 | 辦理受聘僱外國人(移工)定期健康檢查不合格情形 | 年 | xlsx. ods. |
3.16 | 嬰兒死亡率 | 年 | xlsx. ods. |
3.17 | 主要死因統計 | 年 | xlsx. ods. |
3.18 | 主要癌症死亡統計 | 年 | xlsx. ods. |
4.國民健康統計 | |||
4.1 | 十大惡性腫瘤申報發生人數及發生率 | 年 | xlsx. ods. |
4.2 | 惡性腫瘤申報發生人數-按國際疾病分類、年齡、性別分 | 年 | xlsx. ods. |
4.3 | 精神衛生行政工作執行成果表 | 年 | xlsx. ods. |
4.4 | 癌症篩檢陽性個案追蹤率 | 年 | xlsx. ods. |
4.5 | 各級特約醫事服務機構婦幼衛生工作 | 年 | xlsx. ods. |
4.6 | 兒童預防保健檢查利用率 | 年 | xlsx. ods. |
4.7 | 執行菸害防制法稽查處分成果報告 | 年 | xlsx. ods. |
4.8 | 各級特約醫事服務機構九項預防保健服務申報人次 | 年 | xlsx. ods. |
4.9 | 各縣市特約醫事服務機構九項預防保健服務申報人次 | 年 | xlsx. ods. |
5.社會保險統計 | |||
5.1 | 全民健保特約醫事機構數及病床數 | 月 | xlsx. ods. |
5.2 | 全民健康保險統計(含投保單位數、人數、應收保險費及醫療給付) | 月 | xlsx. ods. |
5.3 | 中央健康保險署公務統計 | 年 | zip |
6.其他衛生統計 | |||
6.1 | 各縣市政府醫療保健經費支出 | 年 | xlsx. ods. |
6.2 | 國人捐血狀況統計 | 年 | xlsx. ods. |
6.3 | 重大災害醫事機構財物損失統計報表 | 不定期 | xlsx. ods. |
6.4 | 公立衛生行政機關人員數 | 年 | xlsx. ods. |
其他年度資料請至衛生福利公務統計歷史專區或至80年以前公務統計參考。