標題 | 發佈日期 | 更新日期 | 檔案格式 | 下載次數 |
---|---|---|---|---|
更年期後婦女腰圍與三高疾病之調查分析(國民健康署) | 1364 | |||
108年15-64歲婦女生活狀況調查性別分析(統計處) | 5554 | |||
衛生福利性別統計圖像 (109年彙編) (統計處) | 3864 | |||
世界抗癌日統計通報(統計處) |
|
|||
婦女節、兒童節衛生福利統計通報(統計處) |
|
|||
國醫節衛生福利統計通報(統計處) |
|
|||
民國107年全民健康保險性別統計(中央健康保險署) | 2569 | |||
社會救助及社工司107年性別專題分析(社會救助及社工司) | 1919 | |||
107年低收入戶及中低收入戶生活狀況調查性別分析(統計處) | 1360 | |||
107年成年人吸菸行為調查結果性別分析(國民健康署) | 3633 | |||
高齡女性失能比例及原因探討(國民健康署) | 4319 | |||
更年期後婦女腰圍與三高疾病之調查分析(國民健康署) | 1737 | |||
國家衛生研究院108年性別專題分析成果摘要 (國家衛生研究院) |
995 | |||
107年我國愛滋病疫情現況概述(疾病管制署) | 11770 | |||
身心障礙者福利服務之性別分析初探(社會及家庭署) | 19916 | |||
培力女性身心障礙者機制與模式之探討(社會及家庭署) | 4122 | |||
身心障礙者造成障礙原因分析(統計處) | 5845 | |||
衛生福利性別統計圖像 (108年彙編) (統計處) | 3157 | |||
106年老人狀況調查性別分析(統計處) | 1845 | |||
106年全民健康保險性別統計(中央健康保險署) | 813 |