112年國人死因統計結果
一、112年死亡人數較111年減少2,863人(-1.4%)
二、惡性腫瘤、心臟疾病與肺炎居主要死因前三位;COVID-19由第3名降至第6名
三、癌症死亡有8成7集中於55歲以上族群
四、慢性肝病及肝硬化死亡人數長期顯著下降;孕產婦死亡人數為生產事故救濟條例實施以來最低
標題 | 發佈日期 | 更新日期 | 檔案格式 | 下載次數 |
---|---|---|---|---|
92年死因統計 | 884 | |||
91年死因統計 | 995 | |||
90年死因統計 | 1103 | |||
89年死因統計 | 1034 | |||
88年死因統計 | 707 | |||
87年死因統計 | 754 | |||
86年死因統計 | 695 | |||
85年死因統計 | 715 | |||
84年死因統計 | 706 | |||
83年死因統計 | 936 | |||
82年生命統計 | 891 | |||
81年生命統計 | 564 | |||
80年生命統計 | 888 | |||
79年以前生命統計 |
|
|||
多重死因專區 | 2946 |