一、全國重度級急救責任醫院急診即時訊息總覽
→立即前往
縣市別 | 醫院全名 |
---|---|
宜蘭縣 | 財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 |
基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 |
台北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 |
台北市 | 臺灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 |
台北市 | 臺北市立萬芳醫院 |
台北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 |
台北市 | 臺北榮民總醫院 |
台北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
台北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 |
台北市 | 臺北醫學大學附設醫院 |
台北市 | 振興醫療財團法人振興醫院 |
台北市 | 臺北市立聯合醫院仁愛院區 |
新北市 | 衛生福利部雙和醫院 |
新北市 | 財團法人徐元智先生醫藥基金會附設亞東紀念醫院 |
新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 |
新北市 | 財團法人基督長老教會馬偕紀念醫院淡水分院 |
新北市 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院 |
新竹市 | 新竹馬偕紀念醫院 |
新竹縣 | 東元綜合醫院 |
苗栗縣 | 大千綜合醫院 |
台中市 | 中山醫學大學附設醫院 |
台中市 | 臺中榮民總醫院 |
台中市 | 澄清綜合醫院(中港分院) |
台中市 | 中國醫藥大學附設醫院 |
台中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 |
台中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院(沙鹿總院) |
台中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院(大甲院區) |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 |
彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 |
彰化縣 | 彰濱秀傳紀念醫院 |
嘉義縣 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 |
嘉義縣 | 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 |
嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 |
台南市 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 |
台南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
高雄市 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大醫院 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 |
高雄市 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 |
花蓮縣 | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 |
台東縣 | 台東馬偕紀念醫院 |
縣市別 | 醫院全名 |
---|---|
台北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院兒童醫院 |
台北市 | 臺灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕兒童醫院 |
台中市 | 中國醫藥大學兒童醫院 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教兒童醫院 |
序號 | 區域別 | 縣市別 | 醫院名稱 | 高危險妊娠及 新生兒醫療處置能力 |
---|---|---|---|---|
1 | 台北區 | 基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 重度 |
2 | 台北區 | 基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 中度 |
3 | 台北區 | 宜蘭縣 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 重度 |
4 | 台北區 | 宜蘭縣 | 國立陽明大學附設醫院 | 中度 |
5 | 台北區 | 宜蘭縣 | 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 | 中度 |
6 | 台北區 | 台北市 | 臺北醫學大學附設醫院 | 重度 |
7 | 台北區 | 台北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 重度 |
8 | 台北區 | 台北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 重度 |
9 | 台北區 | 台北市 | 臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理 | 重度 |
10 | 台北區 | 台北市 | 國立台灣大學醫學院附設醫院 | 重度 |
11 | 台北區 | 台北市 | 臺北榮民總醫院 | 重度 |
12 | 台北區 | 台北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 重度 |
13 | 台北區 | 台北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 重度 |
14 | 台北區 | 台北市 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 重度 |
15 | 台北區 | 台北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 中度 |
16 | 台北區 | 台北市 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 中度 |
17 | 台北區 | 台北市 | 臺北市立聯合醫院仁愛院區 | 重度 |
18 | 台北區 | 新北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬偕紀念醫院 | 重度 |
19 | 台北區 | 新北市 | 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營) | 重度 |
20 | 台北區 | 新北市 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 重度 |
21 | 台北區 | 新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 重度 |
22 | 台北區 | 新北市 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 重度 |
23 | 台北區 | 新北市 | 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 中度 |
24 | 台北區 | 新北市 | 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 中度 |
25 | 台北區 | 新北市 | 衛生福利部臺北醫院 | 中度 |
26 | 台北區 | 新北市 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 中度 |
27 | 台北區 | 金門縣 | 衛生福利部金門醫院 | 中度 |
28 | 北區 | 桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 重度 |
29 | 北區 | 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 重度 |
30 | 北區 | 新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院 | 重度 |
31 | 北區 | 新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 重度 |
32 | 北區 | 新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 重度 |
33 | 北區 | 新竹縣 | 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 中度 |
34 | 北區 | 苗栗縣 | 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 中度 |
35 | 北區 | 苗栗縣 | 大千綜合醫院 | 重度 |
36 | 北區 | 苗栗縣 | 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 重度 |
37 | 北區 | 苗栗縣 | 衛生福利部苗栗醫院 | 重度 |
38 | 中區 | 台中市 | 澄清綜合醫院中港分院 | 重度 |
39 | 中區 | 台中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院大甲院區 | 重度 |
40 | 中區 | 台中市 | 中山醫學大學附設醫院 | 重度 |
41 | 中區 | 台中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 重度 |
42 | 中區 | 台中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院沙鹿總院 | 重度 |
43 | 中區 | 台中市 | 臺中榮民總醫院 | 重度 |
44 | 中區 | 台中市 | 中國醫藥大學附設醫院 | 重度 |
45 | 中區 | 台中市 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 中度 |
46 | 中區 | 台中市 | 亞洲大學附屬醫院 | 中度 |
47 | 中區 | 台中市 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 中度 |
48 | 中區 | 彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 重度 |
49 | 中區 | 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 重度 |
50 | 中區 | 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 中度 |
51 | 中區 | 彰化縣 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 重度 |
52 | 中區 | 南投縣 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 中度 |
53 | 中區 | 南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 中度 |
54 | 南區 | 雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 重度 |
55 | 南區 | 雲林縣 | 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 中度 |
56 | 南區 | 嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 重度 |
57 | 南區 | 嘉義市 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 中度 |
58 | 南區 | 嘉義縣 | 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 重度 |
59 | 南區 | 嘉義縣 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 重度 |
60 | 南區 | 台南市 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 重度 |
61 | 南區 | 台南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 重度 |
62 | 南區 | 台南市 | 郭綜合醫院 | 中度 |
63 | 南區 | 台南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 中度 |
64 | 南區 | 台南市 | 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 中度 |
65 | 南區 | 台南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 中度 |
66 | 高屏區 | 高雄市 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 重度 |
67 | 高屏區 | 高雄市 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 重度 |
68 | 高屏區 | 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 重度 |
69 | 高屏區 | 高雄市 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 重度 |
70 | 高屏區 | 高雄市 | 國軍高雄總醫院左營分院附設民眾診療服務處 | 中度 |
71 | 高屏區 | 高雄市 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 中度 |
72 | 高屏區 | 高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 中度 |
73 | 高屏區 | 屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 重度 |
74 | 高屏區 | 屏東縣 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 中度 |
75 | 高屏區 | 屏東縣 | 輔英科技大學附設醫院 | 中度 |
76 | 高屏區 | 屏東縣 | 恆基醫療財團法人恆春基督教醫院 | 中度 |
77 | 高屏區 | 澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 重度 |
78 | 東區 | 花蓮縣 | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 重度 |
79 | 東區 | 花蓮縣 | 國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處 | 中度 |
80 | 東區 | 花蓮縣 | 臺北榮民總醫院玉里分院 | 中度 |
81 | 東區 | 台東縣 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 重度 |
註:
- 中度級可於上班時間提供高危險妊娠及新生兒照護,並能安排適當轉診,提供在地化緊急醫療服務。
- 重度級可提供高危險妊娠及新生兒全天候治療與照護。
- 含109年「提升兒科急診醫療品質及資源整合計畫」補助醫院(15間)。