標題 | 發佈日期 | 更新日期 | 檔案格式 | 下載次數 |
---|---|---|---|---|
一 歷年衛生統計指標 | 100-08-24 | 106-02-21 | 228 | |
二 歷年醫政 | 100-08-24 | 106-02-21 | 199 | |
三 歷年健康促進 | 100-08-24 | 106-02-21 | 267 | |
四 歷年疾病管制 | 100-08-24 | 106-02-21 | 198 | |
五 歷年藥政 | 100-08-24 | 106-02-21 | 190 | |
六 歷年食品衛生 | 100-08-24 | 106-02-21 | 166 | |
七 當年醫政 | 100-08-24 | 106-02-21 | 178 | |
八 當年健康促進 | 100-08-24 | 106-02-21 | 166 | |
九 當年疾病管制 | 100-08-24 | 106-02-21 | 590 | |
十 當年藥政 | 100-08-24 | 106-02-21 | 228 | |
十一 當年食品衛生 | 100-08-24 | 106-02-21 | 222 | |
十二 當年其他 | 100-08-24 | 106-02-21 | 217 |
衛生福利部地址:11558 台北市南港區忠孝東路6段488號 總機電話:(02)8590-6666 傳真號碼:(02)8590-6000