序號 | 表名 | 發布週期 | 連結 |
---|---|---|---|
1.健康狀態 | |||
1.1 平均餘命 | |||
1.1-01 | 國人平均餘命 | 按年 | xls. ods. |
1.1-02 | 特定死因除外簡易生命表 | 按年 | xls. ods. |
1.1-03 | 70歲以下人口主要死亡原因之潛在生命年數損失(PYLL) | 按年 | xls. ods. |
1.2 死因別死亡率 | |||
1.2-01 | 主要死因順位(死亡數、死亡率)-按性別及年齡 | 按年 | xls. ods. |
1.2-02 | 主要死因順位(死亡數、死亡率)-按縣市別 | 按年 | xls. ods. |
1.2-03 | 主要死因順位(死亡數、死亡率)-原住民-按性別 | 按年 | xls. ods. |
1.2-04 | 主要死因性別年齡中位數 | 按年 | xls. ods. |
1.2-05 | 縣市別死亡年齡中位數 | 按年 | xls. ods. |
1.2-06 | 主要死亡原因 | 按年 | xls. ods. |
1.2-07 | 嬰兒主要死亡原因 | 按年 | xls. ods. |
1.2-08 | 1-14歲主要死亡原因 | 按年 | xls. ods. |
1.2-09 | 15-24歲主要死亡原因 | 按年 | xls. ods. |
1.2-10 | 25-44歲主要死亡原因 | 按年 | xls. ods. |
1.2-11 | 45-64歲中年主要死亡原因 | 按年 | xls. ods. |
1.2-12 | 65歲以上主要死亡原因 | 按年 | xls. ods. |
1.2-13 | 縣市別死亡概況 | 按年 | xls. ods. |
1.2-14 | 主要癌症死因順位(死亡數、死亡率)-按性別及年齡 | 按年 | xls. ods. |
1.2-15 | 主要癌症死因順位(死亡數、死亡率)-按縣市別 | 按年 | xls. ods. |
1.2-16 | 主要癌症死因順位(死亡數、死亡率)-原住民-按性別分 | 按年 | xls. ods. |
1.2-17 | 主要癌症性別年齡中位數 | 按年 | xls. ods. |
1.2-18 | 縣市別癌症死亡年齡中位數 | 按年 | xls. ods. |
1.2-19 | 各縣市惡性腫瘤死亡概況 | 按年 | xls. ods. |
1.2-20 | 主要癌症死亡原因 | 按年 | xls. ods. |
1.2-21 | 各縣市腦血管死亡概況 | 按年 | xls. ods. |
1.2-22 | 各縣市心臟疾病死亡概況 | 按年 | xls. ods. |
1.2-23 | 各縣市糖尿病死亡概況 | 按年 | xls. ods. |
1.2-24 | 各縣市肺炎死亡概況 | 按年 | xls. ods. |
1.2-25 | 各縣市慢性下呼吸道疾病死亡概況 | 按年 | xls. ods. |
1.2-26 | 各縣市結核病死亡概況 | 按年 | xls. ods. |
1.2-27 | 各縣市自殺死亡概況 | 按年 | xls. ods. |
1.2-28 | 各縣市事故傷害死亡概況 | 按年 | xls. ods. |
1.2-29 | 1-5歲兒童主要死亡原因 | 按年 | xls. ods. |
1.2-30 | 6-11歲兒童主要死亡原因 | 按年 | xls. ods. |
1.2-31 | 12-17歲少年主要死亡原因 | 按年 | xls. ods. |
1.2-32 | 18-24歲青年主要死亡原因 | 按年 | xls. ods. |
1.3 自評健康 | |||
1.3-01 | 18歲以上人口自覺健康狀況 | 約4年 | xls. ods. |
1.4 藥物使用 | |||
1.4-01 | 抗憂鬱藥物使用人數 | 按年 | xls. ods. |
2. 疾病罹患 | |||
2.1 慢性疾病 | |||
2.1-01 | 國人高血壓之現況-按性別及年齡(已停止調查) | 不定期 | xls. ods. |
2.1-02 | 國人高血壓之現況-按性別及地區層別(已停止調查) | 不定期 | xls. ods. |
2.1-03 | 國人糖尿病血症之現況-按性別及年齡(已停止調查) | 不定期 | xls. ods. |
2.1-04 | 國人糖尿病之現況-按性別及地區層別(已停止調查) | 不定期 | xls. ods. |
2.1-05 | 國人高尿酸血症之現況-按性別及年齡(已停止調查) | 不定期 | xls. ods. |
2.1-06 | 國人高尿酸血症之現況-按性別及地區層別(已停止調查) | 不定期 | xls. ods. |
2.1-07 | 國人高血脂之現況-按性別及年齡(已停止調查) | 不定期 | xls. ods. |
2.1-08 | 國人高血脂之現況-按性別及地區層別(已停止調查) | 不定期 | xls. ods. |
2.1-09 | 20歲以上人口三高盛行率 | 按年 | xls. ods. |
2.1-10 | 18歲以上人口慢性病罹患概況-按疾病別分 | 約4年 | xls. ods. |
2.1-11 | 癌症發生人數 | 按年 | xls. ods. |
2.1-12 | 白血病及惡性淋巴瘤人數 | 按年 | xls. ods. |
2.1-13 | 十大癌症發生率 | 按年 | xls. ods. |
2.2 心理疾患 | |||
2.2-01 | 精神疾病患者門、住診人數統計 | 按年 | xls. ods. |
2.2-02 | 心理衛生健康性別指標資料 | 按年 | xls. ods. |
3. 生育/性健康 | |||
3.1 妊娠健康 | |||
3.1-01 | 孕婦產前檢查利用率 | 按年 | xls. ods. |
3.1-02 | 嬰兒與孕產婦死亡數及死亡率-歷年死亡概況 | 按年 | xls. ods. |
3.1-03 | 嬰兒與孕產婦死亡數及死亡率-各縣市死亡概況 | 按年 | xls. ods. |
3.1-04 | 已婚有偶婦女人工流產年發生率與平均人工流產次數(已停止調查) | 約4年 | xls. ods. |
3.1-05 | 從未結婚婦女人工流產年發生率與平均人工流產次數(已停止調查) | 約4年 | xls. ods. |
3.1-06 | 孕婦羊膜穿刺-羊水染色體分析人數 | 按年 | xls. ods. |
3.2 人工生殖 | |||
3.2-01 | 人工生殖之施術週期數 | 按年 (更新前2年) |
xls. ods. |
3.2-02 | 人工生殖出生嬰兒體重與與先天缺陷 | 按年 (更新前2年) |
xls. ods. |
3.3 生育支持 | |||
3.3-01 | 陪產率(已停止調查) | 約4年 | xls. ods. |
3.3-02 | 事業單位實施「陪產假」情形 | 按年 | xls. ods. |
3.4 生育自主性 | |||
3.4-01 | 歷年醫師、助產師(士)接生率 | 按年 | xls. ods. |
3.4-02 | 剖腹產率 | 按年 | xls. ods. |
3.5 青少年性健康 | |||
3.5-01 | 未成年 (19歲以下) 婦女生育率 | 按年 | xls. ods. |
3.6 性自主性 | |||
3.6-01 | 在學青少年避孕實行率 | 約2年 | xls. ods. |
3.6-02 | 避孕實行率(已停止調查) | 約4年 | xls. ods. |
3.6-03 | 避孕方法使用率(已停止調查) | 約4年 | xls. ods. |
3.7 性傳染性疾病 | |||
3.7-01 | 國人人類免疫缺乏病毒感染者、發病與死亡數統計(HIV感染統計) | 按年 | xls. ods. |
3.7-02 | 國人人類免疫缺乏病毒感染者、發病與死亡數統計(HIV死亡統計) | 按年 | xls. ods. |
3.7-03 | 國人人類免疫缺乏病毒感染者、發病與死亡數統計(AIDS發病統計) | 按年 | xls. ods. |
3.7-04 | 易感染族群受HIV篩檢者之性別統計 | 按年 | xls. ods. |
3.7-05 | HIV感染者權益受損申訴案件申訴人之性別統計 | 按年 | xls. ods. |
3.7-06 | 女性性病感染者人數、復發率 | 按年 | xls. ods. |
3.7-07 | 存活感染者國人使用抗反轉錄病毒藥物-按性別分 | 按年 | xls. ods. |
4. 健康決定因子 | |||
4.1 營養狀況 | |||
4.1-01 | 國人膳食營養狀況-每人每天各種營養素攝取狀況-按性別及年齡 | 約4年 | xls. ods. |
4.1-02 | 國人膳食營養狀況-每人每天各種營養素攝取狀況-按性別、地區層別及原住民身分(已停止調查) | 不定期 | xls. ods. |
4.1-03 | 血漿維生素B6營養狀況-按性別及年齡 | 約4年 | xls. ods. |
4.1-04 | 缺鐵率-按性別及年齡(已停止調查) | 不定期 | xls. ods. |
4.1-05 | 缺鐵率-按性別及地區層別(已停止調查) | 不定期 | xls. ods. |
4.2 健康體能 | |||
4.2-01 | 身體活動情形(102年以前為運動行為) | 約4年 | xls. ods. |
4.2-02 | 身高、體重、身體質量指數 | 約4年 | xls. ods. |
4.2-03 | 台灣各地區19-64歲成人身高、體重、BMI平均值(已停止調查) | 不定期 | xls. ods. |
4.2-04 | 國人體脂肪率-按性別及年齡分 | 約4年 | xls. ods. |
4.2-05 | 成人脂肪平均值及肥胖盛行率(已停止調查) | 不定期 | xls. ods. |
4.3 健康行為/風險行為 | |||
4.3-01 | 18歲以上人口吸菸習慣分布情形 | 每2年 | xls. ods. |
4.3-02 | 18歲以上人口過去一年飲酒率 | 約4年 | xls. ods. |
4.3-03 | 18歲以上國人嚼食檳榔情形-按性別、年齡、現居縣市、原住民身分 | 約4年 | xls. ods. |
4.3-04 | 成人過重及肥胖盛行率-按性別及年齡 | 約4年 | xls. ods. |
4.3-05 | 居民體位及肥胖狀況-成人過重及肥胖盛行率-按性別及地區別分(已停止調查) | 不定期 | xls. ods. |
5. 健康公平與品質 | |||
5.1 服務可近性/可及性 | |||
5.1-01 | 特約醫事服務機構-門診費用申報狀況-按業務組縣市別分 | 按年 | xls. ods. |
5.1-02 | 特約醫事服務機構-住院費用申報狀況-按業務組縣市別分 | 按年 | xls. ods. |
5.1-03 | 特約醫事服務機構-門診醫療費用明細-按性別及年齡分 | 按年 | xls. ods. |
5.1-04 | 特約醫事服務機構-住院醫療費用明細-按性別及年齡分 | 按年 | xls. ods. |
5.1-05 | 重大傷病-門診醫療費用申報狀況-按性別及年齡分 | 按年 | xls. ods. |
5.1-06 | 重大傷病-住院醫療費用申報狀況-按性別及年齡分 | 按年 | xls. ods. |
5.1-07 | 門診醫療費用申報狀況-按年齡、性別及業務組縣市別分 | 按年 | xls. ods. |
5.1-08 | 住院醫療費用申報狀況-按年齡、性別及業務組縣市別分 | 按年 | xls. ods. |
5.1-09 | 牙醫總額門診醫療費用申報狀況-按年齡、性別及業務組縣市別分 | 按年 | xls. ods. |
5.1-10 | 中醫總額門診醫療費用申報狀況-按年齡、性別及業務組縣市別分 | 按年 | xls. ods. |
5.1-11 | 西醫基層總額門診醫療費用申報狀況-按年齡、性別及業務組縣市別分 | 按年 | xls. ods. |
5.1-12 | 西醫醫院總額門診醫療費用申報狀況-按年齡、性別及業務組縣市別分 | 按年 | xls. ods. |
5.1-13 | 門、住診合計主要疾病就診率 | 按年 | xls. ods. |
5.1-14 | 門診主要疾病就診率 | 按年 | xls. ods. |
5.1-15 | 住院主要疾病就診率 | 按年 | xls. ods. |
5.1-16 | 急診主要疾病就診率 | 按年 | xls. ods. |
5.1-17 | 外傷患者門住診就診率 | 按年 | xls. ods. |
5.1-18 | 門診手術人次統計 | 不定期 | xls. ods. |
5.1-19 | 住院手術人次統計 | 不定期 | xls. ods. |
5.1-20 | 西醫門診件數-按疾病別、性別及年齡 | 按年 | xls. ods. |
5.1-21 | 西醫門診醫療費用-按疾病別、性別及年齡 | 按年 | xls. ods. |
5.1-22 | 西醫門診件數-按疾病別、健保分局及縣市 | 按年 | xls. ods. |
5.1-23 | 西醫門診醫療費用-按疾病別、健保分局及縣市 | 按年 | xls. ods. |
5.1-24 | 健保門診件數與申報費用-牙醫 | 按年 | xls. ods. |
5.1-25 | 健保門診件數與申報費用-中醫 | 按年 | xls. ods. |
5.1-26 | 急診件數-按疾病別、性別及年齡 | 按年 | xls. ods. |
5.1-27 | 急診醫療費用-按疾病別、性別及年齡 | 按年 | xls. ods. |
5.1-28 | 住院件數-按疾病別、性別及年齡 | 按年 | xls. ods. |
5.1-29 | 住院醫療費用-按疾病別、性別及年齡 | 按年 | xls. ods. |
5.1-30 | 健保出院患者件數統計 | 按年 | xls. ods. |
5.1-31 | 健保出院患者平均住院日數 | 按年 | xls. ods. |
5.1-32 | 腫瘤患者門、住診人數統計 | 按年 | xls. ods. |
5.1-33 | 外傷患者門、住診人數統計 | 按年 | xls. ods. |
5.1-34 | 住院人數-按疾病別、性別及年齡 | 按年 | xls. ods. |
5.1-35 | 住院人數-按疾病別、健保分局及縣市 | 按年 | xls. ods. |
5.1-36 | 門診人數-按疾病別、性別及年齡 | 按年 | xls. ods. |
5.1-37 | 門診人數-按疾病別、健保分局及縣市 | 按年 | xls. ods. |
5.1-38 | 西醫門診人數-按疾病別、性別及年齡 | 按年 | xls. ods. |
5.1-39 | 牙醫門診人數-按疾病別、性別及年齡 | 按年 | xls. ods. |
5.1-40 | 中醫門診人數-按疾病別、性別及年齡 | 按年 | xls. ods. |
5.1-41 | 醫療院所門住診就醫支出-按性別及年齡分 | 不定期 | xls. ods. |
5.1-42 | 醫療院所每萬人口病床數 | 按年 | xls. ods. |
5.2 照護品質 | |||
5.2-01 | 乳房攝影檢查人數 | 按年 | xls. ods. |
5.2-02 | 乳房超音波檢查人數 | 按年 | xls. ods. |
5.2-03 | 乳房X光攝影篩檢成果 | 按年 | xls. ods. |
5.2-04 | 子宮切除率 | 按年 | xls. ods. |
5.2-05 | 婦女子宮頸抹片篩檢人數-篩檢及陽性人數-按年齡分 | 按年 (更新前3年) |
xls. ods. |
5.2-06 | 婦女子宮頸抹片篩檢人數-歷年篩檢成果 | 按年 (更新前3年) |
xls. ods. |
5.2-07 | 卵巢切除率 | 按年 | xls. ods. |
5.2-08 | 女性荷爾蒙使用人數 | 按年 | xls. ods. |
5.2-09 | 骨質密度檢查人數 | 按年 | xls. ods. |
5.3 親善醫療 | |||
5.3-01 | 母嬰親善醫院家數-按地區及縣市別 | 按年 | xls. ods. |
5.4 健康檢查 | |||
5.4-01 | 40歲以上國人健康檢查情形-按性別、年齡、現居縣市別、原住民身分 | 約4年 | xls. ods. |
6. 資源配置 | |||
6-01 | 本部-具性別意識的健康及疾病研究 | 按年 | xls. ods. |
7. 健康部門的改革 | |||
7-01 | 本部委員會(含小組)-委員性別比率 | 按年 | xls. ods. |
7-02 | 縣市委員會-委員性別比率 | 按年 | xls. ods. |
7-03 | 本部職員性別結構統計 | 按年 | xls. ods. |
7-04 | 本部駐外館處人員性別統計 | 按年 | xls. ods. |
7-05 | 癌症防治醫療機構中各醫院成立之癌症醫療品質委員會成員之性別統計 | 按年 | xls. ods. |
7-06 | 衛生福利部-國家中醫藥研究所-國際交流合作中心-委員性別統計 | 按年 | xls. ods. |
7-07 | 衛生福利部-國家中醫藥研究所-儀器及研究經費審核小組-委員性別統計 | 按年 | xls. ods. |
7-08 | 衛生福利部-國家中醫藥研究所-學術審查小組-委員性別統計 | 按年 | xls. ods. |
8. 其他 | |||
8-01 | 各縣市衛生局所屬婦女健康或衛生相關之委員會(工作小組)個數 | 按年 | xls. ods. |
8-02 | 各類醫事人員繼續教育課程,有關專業品質、倫理、法規中,性別議題之課程數 | 按年 | xls. ods. |
8-03 | 19歲以下人口有偶率 | 按年 | xls. ods. |
8-04 | 鼻胃管插管率 | 按年 | xls. ods. |
8-05 | 護理機構家數-按縣市別分 | 按年 | xls. ods. |
8-06 | 護理之家照護人數 | 按年 | xls. ods. |
8-07 | 一般護理之家-護理人員及照顧服務員-人力統計 | 按年 | xls. ods. |
8-08 | 一般護理之家-女性照顧者平均薪資 | 按年 | xls. ods. |
8-09 | 執業護理人員數及護理科系畢業人數統計 | 按年 | xls. ods. |
8-10 | 長期照顧服務人員性別比率(已停止調查) | 約4年 | xls. ods. |
8-11 | 18歲以上人口就醫狀況 | 約4年 | xls. ods. |
8-12 | 國小學生裸視視力-按地區別及性別分 | 按年 | xls. ods. |
8-13 | 國小學生裸眼視力-按年級別及性別分 | 按年 | xls. ods. |
8-14 | 國中學生裸視視力-按地區別及性別分 | 按年 | xls. ods. |
8-15 | 國中學生裸視視力-按年級別及性別分 | 按年 | xls. ods. |
8-16 | 兒童齲齒狀況 | 不定期 | xls. ods. |
8-17 | 中等以下學校學生平均身高、體重 | 按年 | xls. ods. |
8-18 | 食品藥物管理署補(捐)助或委辦計畫獲派出國人員性別統計 | 按年 | xls. ods. |
8-19 | 精神疾病嚴重病人之保護人性別統計 | 按年 | xls. ods. |
8-20 | 緊急處置病人人數性別統計 | 按年 | xls. ods. |
8-21 | 精神復健機構-專任負責人性別統計 | 按年 | xls. ods. |
8-22 | 衛生福利部-國家中醫藥研究所-研究人員性別統計 | 按年 | xls. ods. |
8-23 | 衛生福利部-國家中醫藥研究所-碩(博)士研究生申請獎助學金之性別統計 | 按年 | xls. ods. |