| 序號 | 表名 | 發布週期 | 連結 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.人口 | ||||
| 0.1現住人口數 | ||||
| 0.1.1 | 歷年單齡人口數、人口年齡中位數(連結內政部,表1.11) | 月 | ||
| 0.1.2 | 現住人口按五歲年齡組分(連結內政部,表1.6) | 月 | ||
| 0.1.3 | 現住人口數按三段、六歲年齡組分(連結內政部,表1.5) | 月 | Link | |
| 0.2原住民人口數 | ||||
| 0.2.1 | 縣市原住民人數按身分及年齡(連結內政部戶政司,歷月人口統計資料,表03) | 月 | Link | |
| 0.2.2 | 現住原住民人口數按五歲年齡組分(連結內政部,表1.8) | 月 | Link | |
| 1.社會救助 | ||||
| 1.1低收入戶及中低收入戶 | ||||
| 1.1.1 | 低收入戶戶數及人數 | 季 | xlsx. | |
| 1.1.2 | 低收入戶戶數及人數按鄉鎮市區別分 | 季 | ods. | |
| 1.1.3 | 低收入戶人數按款別及年齡別分 | 季 | ||
| 1.1.4 | 原住民低收入戶戶數及人數 | 季 | ||
| 1.1.5 | 中低收入戶戶數及人數 | 季 | ||
| 1.1.6 | 中低收入戶戶數及人數按鄉鎮市區別分 | 季 | ||
| 1.1.7 | 中低收入戶人數按年齡別分 | 年 | ||
| 1.1.8 | 原住民中低收入戶戶數及人數 | 年 | ||
| 1.2補助與救助 | ||||
| 1.2.1 | 低收入戶生活扶助 | 季 | ||
| 1.2.2 | 低收入戶特殊項目救助及服務 | 季 | ||
| 1.2.3 | 低收入戶輔導就業服務 | 年 | ||
| 1.2.4 | 中低收入戶特殊項目救助及服務 | 年 | ||
| 1.2.5 | 中低收入戶輔導就業服務 | 年 | ||
| 1.2.6 | 遭受災害救助情形 | 半年 | ||
| 1.2.7 | 急難救助 | 季 | ||
| 1.2.8 | 社會救助醫療及看護補助 | 季 | ||
| 1.2.9 | 遊民處理情形 | 年 | ||
| 2.福利服務 | ||||
| 2.1兒童及少年福利 | ||||
| 2.1.1 | 弱勢兒童及少年扶助概況 | 半年 | ||
| 2.1.2 | 兒童及少年福利服務 | 年 | ||
| 2.1.3 | 兒童及少年家外安置概況 | 半年 |
ods. |
|
| 2.1.4 | 兒童及少年結束家外安置後續追蹤輔導服務概況 | 半年 | ||
| 2.1.5 | 違反兒童及少年福利與權益保障法執行概況 | 年 | ||
| 2.2婦女福利 | ||||
| 2.2.1 | 婦女福利機構服務 | 半年 | ||
| 2.3身心障礙者福利 | ||||
| 2.3.1 | 身心障礙者人數按類別及縣市別分 | 季 | ||
| 2.3.2 | 身心障礙者人數按年齡及等級別分 | 季 | ||
| 2.3.3 | 身心障礙者人數按等級及類別分 | 季 | ||
| 2.3.4 | 身心障礙者人數按等級及縣市別分 | 季 | ||
| 2.3.5 | 身心障礙者人數按年齡及類別分 | 季 | ||
| 2.3.6 | 身心障礙者人數按年齡及縣市別分 | 季 | ||
| 2.3.7 | 身心障礙者人數按障礙成因及類別分 | 年 | ||
| 2.3.8 | 身心障礙者按障礙成因及縣市別分 | 年 | ||
| 2.3.9 | 身心障礙者人數按鄉鎮市區別分 | 季 | ||
| 2.3.10 | 身心障礙者生活補助 | 季 | ||
| 2.3.11 | 身心障礙者生活輔具補助 | 季 | ||
| 2.3.12 | 身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助 | 季 | ||
| 2.3.13 | 身心障礙者福利機構概況 | 季 | ||
| 2.3.14 | 身心障礙者福利機構工作人員數 | 半年 | ||
| 2.3.15 | 身心障礙者福利機構服務使用者人數按類別及縣市別分 | 年 | ||
| 2.3.16 | 身心障礙者福利機構服務使用者人數按年齡及縣市別分 | 年 | ||
| 2.3.17 | 原住民身心障礙者人數按等級及類別分 | 年 | ||
| 2.3.18 | 原住民身心障礙者人數按類別及縣市別分 | 年 | ||
| 2.3.19 | 原住民身心障礙者人數按年齡及類別分 | 年 | ||
| 2.3.20 | 原民身心障礙者人數按障礙成因及類別分 | 年 | ||
| 2.3.21 | 原民身心障礙者人數按年齡及縣市別分 | 年 | ||
| 2.4老人福利 | ||||
| 2.4.1 | 獨居老人服務概況 | 季 | ||
| 2.4.2 | 獨居老人人數按鄉鎮市區別分 | 季 | ||
| 2.4.3 | 中低收入老人生活津貼 | 月 | ||
| 2.4.4 | 中低收入老人特別照顧津貼 | 季 | ||
| 2.4.5 | 中低收入老人特別照顧津貼照顧者概況 | 季 | ||
| 2.4.6 | 老人長期照顧、安養機構概況 | 半年 | ||
| 2.4.7 | 老人長期照顧、安養機構工作人員 | 半年 | ||
| 2.4.8 | 中低收入老人補助裝置假牙服務 | 半年 | ||
| 2.5家庭支持 | ||||
| 2.5.1 | 托嬰中心所數及收托人數 | 半年 | ||
| 2.5.2 | 托嬰中心專業人員數 | 半年 | ||
| 2.5.3 | 居家托育人員數及收托人數 | 半年 | ||
| 2.5.4 | 發展遲緩兒童早期療育服務個案通報概況 | 季 | ||
| 2.5.5 | 發展遲緩兒童早期療育服務個案概況 | 年 | ||
| 2.5.6 | 發展遲緩兒童早期療育服務收托單位及人數 | 年 | ||
| 2.5.7 | 發展遲緩兒童早期療育服務人數 | 年 | ||
| 2.5.8 | 發展遲緩兒童早期療育補助概況 | 年 | ||
| 2.5.9 | 特殊境遇家庭概況 | 季 | ||
| 2.5.10 | 特殊境遇家庭符合款項 | 季 | ||
| 2.5.11 | 特殊境遇家庭扶助服務 | 季 | ||
| 2.5.12 | 兒童及少年收出養媒合服務者服務概況 | 年 | ||
| 2.6志願服務 | ||||
| 2.6.1 | 地方政府社會處(局)所轄志工按年齡別分 | 年 | ||
| 2.6.2 | 地方政府社會處(局)所轄志工按身分別分 | 年 | ||
| 2.6.3 | 地方政府社會處(局)所轄志工按教育程度別分 | 年 | ||
| 2.6.4 | 地方政府社會處(局)所轄志工之服務時數 | 年 | ||
| 2.7社會福利工作人員 | ||||
| 2.7.1 | 社會工作專職人員數 | 年 | ||
| 2.7.2 | 領有社會工作師執照人數 | 年 | ||
| 3.保護服務 | ||||
| 3.1家庭暴力防治 | ||||
| 3.1.1 | 家庭暴力事件通報案件統計 | 半年 | ||
| 3.1.2 | 家庭暴力事件通報被害及相對人概況 | 半年 | ||
| 3.1.3 | 家庭暴力被害人保護扶助人次 | 年 | ||
| 3.1.4 | 家庭暴力被害人保護扶助金額 | 年 | ||
| 3.1.5 | 家庭暴力事件裁罰事由案 | 年 | ||
| 3.1.6 | 家庭暴力加害人處遇 | 年 | ||
| 3.2性侵害防治 | ||||
| 3.2.1 | 性侵害事件通報案件統計 | 半年 | ||
| 3.2.2 | 性侵害事件通報被害及嫌疑人概況 | 半年 | ||
| 3.2.3 | 性侵害被害人保護扶助人次 | 年 | ||
| 3.2.4 | 性侵害被害人保護扶助金額 | 年 | ||
| 3.2.5 | 性侵害事件裁罰事由案 | 年 | ||
| 3.2.6 | 性侵害加害人處遇 | 年 | ||
| 3.3性騒擾防治 | ||||
| 3.3.1 | 性騷擾申訴事件審議結果 | 年 | ||
| 3.3.2 | 性騷擾當事人基本資料 | 年 | ||
| 3.3.3 | 性騷擾事件申訴審議概況 | 年 | ||
| 3.3.4 | 性騷擾事件裁罰統計 | 年 | ||
| 3.4老人保護 | ||||
| 3.4.1 | 老人保護扶助人次 | 半年 | ||
| 3.4.2 | 老人保護通報案件統計 | 半年 | ||
| 3.4.3 | 老人保護案件通報被害及相對人概況 | 半年 | ||
| 3.5兒少保護 | ||||
| 3.5.1 | 兒童及少年保護-通報處理情形 | 半年 | ||
| 3.5.2 | 兒童及少年保護案件-調查處理及服務 | 半年 | ||
| 3.5.3 | 兒童及少年保護案件-遭父母、照顧者等家庭成員施虐死亡之人數及原因 | 半年 | ||
| 3.5.4 | 兒童及少年保護案件-保護處理安置 | 半年 | ||
| 3.5.5 | 兒童及少年保護案件-受虐類型 | 半年 | ||
| 3.5.6 | 兒童及少年保護案件-受虐人數 | 半年 | ||
| 3.5.7 | 兒童及少年保護案件-受虐者父母國籍 | 半年 | ||
| 3.5.8 | 兒童及少年保護案件-施虐者年齡別分 | 半年 | ||
| 3.5.9 | 兒童及少年保護案件-施虐者身分別分 | 半年 | ||
| 3.5.10 | 兒童及少年保護案件-施虐者教育程度別分 | 半年 | ||
| 3.5.11 | 兒童及少年保護案件-施虐者本身因素分 | 半年 | ||
| 3.5.12 | 兒童及少年保護案件-處遇計畫類型 | 半年 | ||
| 3.5.13 | 兒童及少年保護案件-處遇中服務量 | 半年 | ||
| 3.5.14 | 兒童及少年保護案件-結(轉)案情形 | 半年 | ||
| 3.5.15 | 兒童及少年性剝削通報被害人概況 | 半年 | ||
| 3.5.16 | 兒童及少年性剝削案件辦理情形 | 半年 | ||
| 3.5.17 | 安置兒童及少年性剝削被害人情形 | 半年 | ||
| 4.長期照顧 | ||||
| 4.1 | 長期照顧十年計畫-照顧服務 | 年 | ||
| 4.2 | 長期照顧十年計畫-營養餐飲服務 | 年 | ||
| 4.3 | 長期照顧十年計畫-交通接送服務 | 年 | ||
| 4.4 | 住宿式長期照顧機構概況 | 年 | ||
| 5.國保及健保 | ||||
| 5.1國民年金 | ||||
| 5.1.1 | 國民年金被保險人數及應計保險費-按年 | 年 | ||
| 5.1.2 | 國民年金被保險人數及應計保險費-按月 | 月 | ||
| 5.1.3 | 國民年金被保險人數按身分、年齡及性別分-按年 | 年 | ||
| 5.1.4 | 國民年金被保險人數按身分、年齡及性別分-按月 | 月 | ||
| 5.1.5 | 國民年金核付人數及金額-按年 | 年 | ||
| 5.1.6 | 國民年金核付人數及金額-按月 | 月 | ||
| 5.1.7 | 國民年金核付人數按年齡組別及性別分-按月 | 月 | ||
| 5.1.8 | 國民年金核付金額按給年齡組別及性別分-按月 | 月 | ||
| 5.2全民健保 | ||||
| 5.2.1 | 全民健康保險統計 | 年 | ||
| 6.其他社會福利 | ||||
| 6.1推行社區發展工作成果概況 | ||||
| 6.1.1 | 推行社區發展工作成果概況 | 年 | ||
| 9.附錄 | ||||
| 9.1 | 低收入戶及中低收入戶審核規定 | 年 | ||
| 9.2 | 低收入戶及中低收入戶服務措施 | 年 | ||
| 9.3 | 相對貧窮率 | 年 | PDF. | |









