| 縣市 | 國民年金疫後保費補助受惠人數(截至114.08) |
|---|---|
| 臺北市 | 197,157 |
| 新竹市 | 25,337 |
| 新北市 | 263,812 |
| 新竹縣 | 32,285 |
| 桃園市 | 150,930 |
| 臺中市 | 193,777 |
| 臺南市 | 102,223 |
| 彰化縣 | 66,131 |
| 高雄市 | 154,376 |
| 苗栗縣 | 26,792 |
| 金門縣 | 6,993 |
| 澎湖縣 | 3,876 |
| 嘉義市 | 13,463 |
| 宜蘭縣 | 19,009 |
| 基隆市 | 17,566 |
| 雲林縣 | 25,999 |
| 屏東縣 | 40,335 |
| 嘉義縣 | 19,969 |
| 南投縣 | 22,824 |
| 花蓮縣 | 16,422 |
| 臺東縣 | 12,642 |
| 連江縣 | 529 |





