| 縣市 | 112年10月份 疫後保費補助受惠人數 |
|---|---|
| 臺北市 | 183,145 |
| 新竹市 | 23,288 |
| 新北市 | 237,231 |
| 新竹縣 | 28,689 |
| 桃園市 | 134,320 |
| 臺中市 | 174,854 |
| 臺南市 | 92,503 |
| 彰化縣 | 60,626 |
| 高雄市 | 139,603 |
| 苗栗縣 | 23,875 |
| 金門縣 | 6,209 |
| 澎湖縣 | 3,291 |
| 嘉義市 | 12,379 |
| 宜蘭縣 | 16,468 |
| 基隆市 | 15,439 |
| 雲林縣 | 23,018 |
| 屏東縣 | 36,159 |
| 嘉義縣 | 17,913 |
| 南投縣 | 20,456 |
| 花蓮縣 | 14,440 |
| 臺東縣 | 11,033 |
| 連江縣 | 422 |





