標題 | 發佈日期 | 更新日期 | 檔案格式 | 下載次數 |
---|---|---|---|---|
台北市 | 99-09-15 | 106-02-17 | 2317 | |
高雄市 | 99-09-15 | 106-02-17 | 881 | |
台中市 | 99-09-15 | 106-02-17 | 3517 | |
台南市 | 99-09-15 | 106-02-17 | 656 | |
桃園縣 | 99-09-15 | 106-02-17 | 1241 | |
新竹縣 | 99-09-15 | 106-02-17 | 687 | |
苗栗縣 | 99-09-15 | 106-02-17 | 2168 | |
南投縣 | 99-09-15 | 106-02-17 | 416 | |
雲林縣 | 99-09-15 | 106-02-17 | 270 | |
嘉義縣 | 99-09-15 | 106-02-17 | 444 | |
高雄縣 | 99-09-15 | 99-09-15 | 743 | |
屏東縣 | 99-09-15 | 106-02-17 | 947 | |
澎湖縣 | 99-09-15 | 106-02-17 | 1912 |
衛生福利部地址:11558 台北市南港區忠孝東路6段488號 總機電話:(02)8590-6666 傳真號碼:(02)8590-6000