一、本部單位
單位 | 統計名稱 | 統計資料簡介 |
---|---|---|
統計處 | 死因統計 | 國人死亡人數、十大死因排名 |
國民醫療保健支出 | 國民醫療保健支出(NHE)占GDP比重、平均每人NHE | |
統計指標 | 全民健康覆蓋(UHC)指標、健康平均餘命 | |
衛福公務統計 | 衛生及社會福利公務統計報表 | |
統計調查 | 低收入戶及中低收入戶、老人生活狀況、身心障礙者生活狀況、婦女生活狀況、兒少生活狀況、醫事機構服務量調查 | |
性別統計 | 衛生及社會福利性別指標、國際性別統計 | |
身心障礙統計專區 | 身障人數、身障照顧服務、身障工作與就業、無障礙環境、身障健康及醫療 | |
高齡及長期照顧統計專區 | 高齡人口、長期照顧統計 | |
社會救助及社工司 | 社會工作 | 社工師執照人數、社工師及格人數、社會福利工作人員數 |
社區發展工作 | 社區發展協會數、社區戶數、社區活動中心數、社區發展工作經費預算 | |
生活扶助救助統計 (連結統計處) |
低受入戶及中低收入戶人數、遊民處理情形 | |
長期照顧司 | 長期十年計畫2.0相關統計表 | 原住民與身心障礙者長照2.0服務使用人數、各縣市長照資源布建及服務情形 |
高齡及長期照顧統計/長期照顧類 (連結統計處) |
高齡及長期照顧統計專區 | |
國衛院年報 | 臺灣高齡健康與長照服務年報 | |
長照服務滿意度調查 | 108-110年長照服務滿意度調查報告摘要 | |
保護服務司 | 家庭暴力防治 | 家庭暴力通報、家庭暴力事件裁罰、親密關係暴力通報 |
性侵害犯罪防治 | 性侵害事件通報、性侵害被害人保護扶助金額、受暴人數及比率 | |
性騷擾防治 | 性騷擾事件裁罰統計、性騷擾申訴 | |
兒童及少年保護 | 兒少保護受理及開案人數、兒少保護處遇中服務量 | |
兒童及少年性剝削防治 | 兒童及少年性剝削被害人概況 | |
113保護專線 | 113保護專線通報案件類型、113保護專線通報次數 | |
醫事司 | 細胞治療技術 | 細胞治療技術案件數 |
心理健康司 |
菸品健康福利捐運用成效 | 菸捐使用情形彙整表 |
自殺死亡及自殺通報統計 | 自殺死亡人數、自殺死亡率 | |
精神照護資源 | 精神病床數、精神復健機構服務量 | |
精神疾病嚴重病人強制鑑定與強制社區治療審查會統計數據 | 精神疾病嚴重病人強制鑑定與強制社區治療許可件數 | |
國民年金監理會 | 國民年金基本資料統計 | 國民年金被保險人人數、應計保險費、平均年齡,核付人數、金額、平均年齡及國民年金保險收支會計報表 |
國民年金爭議審議案件統計 | 國民年金爭議審議委員會議審議結果統計、國民年金爭議審議案件結案情形統計 | |
全民健康保險爭議審議會 | 全民健康保險爭議審議受理案件月別統計表 | 全民健康保險爭議審議受理案件 |
受理案件審議結果年度別統計表 | 全民健康保險爭議審議受理案件審議結果 | |
社會保險司 | 國民年金保險 | 國民年金被保險人人數統計表及給付核付人數統計表、供國民年金使用之公益彩券盈餘獲配情形 |
全民健康保險重要統計資料 (連結健保署) |
全民健保統計資料 | |
護理及健康照護司 | 護理人員 | 護理人員領證人數、執業人數、平均執業年齡(歲)等 |
專科護理師 | 專科護理師甄審及格人數 | |
護理機構 | 一般護理之家、產後護理之家及居家護理所機構數與評鑑結果 | |
原鄉離島 | 部落社區健康營造中心、原住民族及離島地區養成公費生留任率、離島遠距會診件數等 | |
醫院護理服務量 | 招募護理人員困難程度、護理人員空缺率及離職率、專科護理師證照分析、專師在不同層級醫院執業分布 | |
中醫藥司 | 中藥材進口統計資料 | 中藥材總進口量、各中藥材貨品進口量統計表 |
中藥材邊境查驗不合格案件統計資料 | 中藥材邊境查驗不合格案件 | |
上市中藥監測執行成果統計 | 市售中藥材、中藥製劑抽查檢驗結果,稽查計畫中藥藥政稽查執行成果 |
二、所屬機關
單位 | 統計資料簡介 |
---|---|
中央健康保險署 | 全民健康保險承保、財務、醫務管理及醫療給付等統計 |
疾病管制署 | 各傳染病監測統計、書刊及資料庫、院內感染監視統計、預防接種受害救濟統計、檢疫成果統計 |
國民健康署 | 國民健康相關統計結果及調查報告 |
食品藥物管理署 (連結統計處) |
食品、化粧品及藥物管理等統計 |
社會及家庭署 | 社會福利相關統計、CRC兒少統計專區 |