序號 | 表名 | 連結 | |
---|---|---|---|
1. 社會福利 | |||
1.1 兒童及少年福利 | |||
1.1-01 | 兒童少年福利服務 | xlsx. ods. | |
1.1-02 | 兒童及少年家外安置概況 | xlsx. ods. | |
1.2 婦女福利 | |||
1.2-01 | 婦女福利機構服務 | xlsx. ods. | |
1.2-02 | 15-64歲女性平均每日無酬照顧工作時間 | xlsx. ods. | |
1.3 身心障礙者福利 | |||
1.3-01 | 身心障礙者按年齡與等級 | xlsx. ods. | |
1.3-02 | 各縣市身心障礙者 | xlsx. ods. | |
1.3-03 | 身心障礙者人數按障礙類別分 | xlsx. ods. | |
1.3-04 | 身心障礙福利機構概況 | xlsx. ods. | |
1.3-05 | 身心障礙福利機構工作人員數 | xlsx. ods. | |
1.3-06 | 身心障礙者生活補助 | xlsx. ods. | |
1.3-07 | 身心障礙者生活輔具補助 | xlsx. ods. | |
1.3-08 | 身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助 | xlsx. ods. | |
1.3-09 | 身心障礙者獲醫療復健費用及醫療輔具補助者之性別統計 | xlsx. ods. | |
1.3-10 | 身心障礙者之教育與婚姻狀況 | xlsx. ods. | |
1.3-11 | 身心障礙者生活狀況調查 | Link | |
1.4 老人福利 | |||
1.4-01 | 列冊需關懷獨居老人人數及服務概況 | xlsx. ods. | |
1.4-02 | 中低收入老人生活津貼 | xlsx. ods. | |
1.4-03 | 中低收入老人特別照顧津貼 | xlsx. ods. | |
1.4-04 | 老人長期照顧、安養機構概況 | xlsx. ods. | |
1.4-05 | 中低收入老人補助裝置假牙 | xlsx. ods. | |
1.4-06 | 長期照顧十年計畫 | xlsx. ods. | |
1.4-07 | 老人長期照護、安養機構工作人員數 | xlsx. ods. | |
1.5 家庭服務 | |||
1.5-01 | 托嬰中心概況 | xlsx. ods. | |
1.5-02 | 發展遲緩兒童早期療育服務個案通報概況 | xlsx. ods. | |
1.5-03 | 兒童及少年收出養媒合-收養人審查會成員之性別統計 | xlsx. ods. | |
1.5-04 | 兒童及少年收出養媒合- 許可辦理收出養媒合服務者之代表人性別統計 |
xlsx. ods. | |
1.5-05 | 兒童及少年安置機構負責人性別統計 | xlsx. ods. | |
1.5-06 | 特殊境遇家庭概況 | xlsx. ods. | |
1.5-07 | 特殊境遇家庭符合款項 | xlsx. ods. | |
1.5-08 | 特殊境遇家庭扶助服務 | xlsx. ods. | |
1.5-09 | 早期療育機構工作人員之性別統計 | xlsx. ods. | |
1.5-10 | 居家托育服務登記證書人數 | xlsx. ods. | |
1.5-11 | 居家托育人員數及收托人數 | xlsx. ods. | |
1.6 志願服務 | |||
1.6-01 | 地方政府社會處(局)所轄志工概況 | xlsx. ods. | |
2. 社會工作 | |||
2-01 | 社會工作專職人員數 | xlsx. ods. | |
2-02 | 領有社會工作師執照人數 | xlsx. ods. | |
3. 社會救助 | |||
3.1 低收入戶及中低收入戶 | |||
3.1-01 | 低收入戶戶數及人數 | xlsx. ods. | |
3.1-02 | 原住民低收入戶戶數及人數 | xlsx. ods. | |
3.1-03 | 低收入戶及中低收入戶戶內人口特性 | xlsx. ods. | |
3.2 社會經濟救助 | |||
3.2-01 | 低收入戶生活扶助 | xlsx. ods. | |
3.2-02 | 醫療補助、看護補助、災害及急難救助 | xlsx. ods. | |
3.2-03 | 遊民處理情形 | xlsx. ods. | |
3.2-04 | 中低收入戶戶數及人數 | xlsx. ods. | |
4. 社會保險 | |||
4.1 全民健保 | |||
4.1-01 | 保險對象人數-按性別及年齡別分 | xlsx. ods. | |
4.1-02 | 保險對象人數-按保險對象類目及縣市別 | xlsx. ods. | |
4.2 國民年金 | |||
4.2-01 | 國民年金被保險人數按身分、年齡及性別分 | xlsx. ods. | |
4.2-02 | 國民年金核付人數-按給付種類及年齡組別、性別分 | xlsx. ods. | |
5. 性別暴力防治及保護服務 | |||
5.1 家庭暴力 | |||
5.1-01 | 家庭暴力事件通報案件統計 | xlsx. ods. | |
5.1-02 | 家庭暴力事件通報被害及相對人概況 | xlsx. ods. | |
5.1-03 | 推展家庭暴力防治業務 | xlsx. ods. | |
5.2 性侵害 | |||
5.2-01 | 性侵害事件通報案件統計 | xlsx. ods. | |
5.2-02 | 性侵害事件通報被害及嫌疑人概況 | xlsx. ods. | |
5.2-03 | 推展性侵害防治業務 | xlsx. ods. | |
5.2-04 | 性騷擾申訴事件調查結果 | xlsx. ods. | |
5.2-05 | 性騷擾事件當事人基本資料 | xlsx. ods. | |
5.2-06 | 性騷擾事件申訴調查概況 | xlsx. ods. | |
5.2-07 | 性騷擾事件裁罰統計 | xlsx. ods. | |
5.3兒童及少年保護 | |||
5.3-01 | 兒童少年保護執行概況 | xlsx. ods. | |
5.3-02 | 兒童及少年性剝削案件安置情形106~ (兒童及少年性交易案件安置情形88~105) |
xlsx. ods. | |
5.4老人保護 | |||
5.4-01 | 老人保護概況 | xlsx. ods. | |
6. 其他 | |||
6-01 | 推行社區發展工作成果 | xlsx. ods. |