| 序號 | 縣市 | 醫院名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 1 |
臺北市 |
臺北市立聯合醫院(中興院區) | 確診治療 |
| 2 | 臺北市立聯合醫院(仁愛院區) | 確診治療 | |
| 3 | 臺北市立聯合醫院(和平婦幼院區) | 確診 | |
| 4 | 臺北市立聯合醫院(忠孝院區) | 確診治療 | |
| 5 | 臺北市立聯合醫院(陽明院區) | 確診 | |
| 6 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 確診治療 | |
| 7 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 確診治療 | |
| 8 | 臺北榮民總醫院 | 確診治療 | |
| 9 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 確診治療 | |
| 10 | 中山醫療社團法人中山醫院 | 確診 | |
| 11 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 確診 | |
| 12 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 確診治療 | |
| 13 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 確診 | |
| 14 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 確診治療 | |
| 15 | 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 確診 | |
| 16 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 確診治療 | |
| 17 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 確診治療 | |
| 18 | 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 | 確診治療 | |
| 19 | 臺北醫學大學附設醫院 | 確診治療 | |
| 20 | 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 確診治療 | |
| 21 | 博仁綜合醫院 | 確診 | |
| 22 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 確診 | |
| 23 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院 | 確診 | |
| 24 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 確診 | |
| 25 | 三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處 | 確診 | |
| 26 | 德威國際牙醫口腔醫院 | 確診 | |
| 27 | 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 確診 | |
| 28 | 新北市 | 新北市立聯合醫院 | 確診 |
| 29 | 衛生福利部臺北醫院 | 確診 | |
| 30 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 確診治療 | |
| 31 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 確診治療 | |
| 32 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 確診治療 | |
| 33 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬偕紀念醫院 | 確診治療 | |
| 34 | 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 確診治療 | |
| 35 | 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 確診 | |
| 36 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 確診治療 | |
| 37 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 確診治療 | |
| 38 | 衛生福利部樂生療養院 | 確診 | |
| 39 | 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 確診治療 | |
| 40 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 確診治療 | |
| 41 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 確診 | |
| 42 | 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 確診治療 |
| 43 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 確診 | |
| 44 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 確診 | |
| 45 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 確診 | |
| 46 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 確診治療 | |
| 47 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 確診 | |
| 48 | 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 確診 | |
| 49 | 敏盛綜合醫院 | 確診治療 | |
| 50 | 怡仁綜合醫院 | 確診 | |
| 51 | 聯新國際醫院 | 確診治療 | |
| 52 | 新竹縣 | 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 確診 |
| 53 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 確診治療 | |
| 54 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 確診 | |
| 55 | 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 確診 | |
| 56 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 確診 | |
| 57 | 新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 確診治療 |
| 58 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 確診治療 | |
| 59 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 確診 | |
| 60 | 苗栗縣 | 衛生福利部苗栗醫院 | 確診 |
| 61 | 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 確診 | |
| 62 | 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 確診治療 | |
| 63 | 大千綜合醫院 | 確診治療 | |
| 64 | 臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 確診治療 |
| 65 | 衛生福利部豐原醫院 | 確診治療 | |
| 66 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 確診 | |
| 67 | 國軍臺中總醫院中清分院附設民眾診療服務處 | 確診 | |
| 68 | 臺中榮民總醫院 | 確診治療 | |
| 69 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 確診 | |
| 70 | 林新醫療社團法人林新醫院烏日分院 | 確診 | |
| 71 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 確診 | |
| 72 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 確診治療 | |
| 73 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院(梧棲院區) | 確診治療 | |
| 74 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 確診治療 | |
| 75 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 確診治療 | |
| 76 | 中山醫學大學附設醫院 | 確診治療 | |
| 77 | 中國醫藥大學附設醫院 | 確診治療 | |
| 78 | 亞洲大學附屬醫院 | 確診治療 | |
| 79 | 長安醫院 | 確診 | |
| 80 | 澄清綜合醫院 | 確診治療 | |
| 81 | 澄清綜合醫院中港分院 | 確診治療 | |
| 82 | 霧峰澄清醫院 | 確診 | |
| 83 | 臺中市立老人復健綜合醫院(委託財團法人中國醫藥大學興建經營) | 確診 | |
| 84 | 彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 確診治療 |
| 85 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 確診治療 | |
| 86 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 確診治療 | |
| 87 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 確診治療 | |
| 88 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 確診 | |
| 89 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 確診 | |
| 90 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 確診 | |
| 91 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 確診 | |
| 92 | 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 確診 | |
| 93 | 南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 確診 |
| 94 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 確診 | |
| 95 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 確診 | |
| 96 | 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 確診 | |
| 97 | 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 確診 | |
| 98 | 衛生福利部南投醫院 | 確診 | |
| 99 | 雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 確診治療 |
| 100 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 確診治療 | |
| 101 | 天主教中華道明修女會醫療財團法人天主教福安醫院 | 確診 | |
| 102 | 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 確診 | |
| 103 | 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 確診 | |
| 104 | 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 確診 | |
| 105 | 中國醫藥大學北港附設醫院 | 確診 | |
| 106 | 佛教慈濟醫療財團法人斗六慈濟醫院 | 確診 | |
| 107 | 嘉義縣 | 臺中榮民總醫院灣橋分院 | 確診 |
| 108 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 確診治療 | |
| 109 | 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 確診治療 | |
| 110 | 嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 確診 |
| 111 | 衛生福利部嘉義醫院 | 確診 | |
| 112 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 確診治療 | |
| 113 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 確診治療 | |
| 114 | 臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 確診治療 |
| 115 | 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 確診 | |
| 116 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 確診 | |
| 117 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 確診治療 | |
| 118 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 確診 | |
| 119 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 確診治療 | |
| 120 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 確診 | |
| 121 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 確診治療 | |
| 122 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 確診治療 | |
| 123 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 確診治療 | |
| 124 | 郭綜合醫院 | 確診治療 | |
| 125 | 永川醫院 | 確診 | |
| 126 | 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 確診治療 | |
| 127 | 志誠醫院 | 確診 | |
| 128 | 高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 確診 |
| 129 | 衛生福利部旗山醫院 | 確診 | |
| 130 | 國軍高雄總醫院左營分院附設民眾診療服務處 | 確診治療 | |
| 131 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 確診治療 | |
| 132 | 高雄榮民總醫院 | 確診治療 | |
| 133 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 確診治療 | |
| 134 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 確診治療 | |
| 135 | 高雄市立旗津醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 確診 | |
| 136 | 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 確診 | |
| 137 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 確診治療 | |
| 138 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 確診治療 | |
| 139 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 確診治療 | |
| 140 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 確診 | |
| 141 | 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 確診 | |
| 142 | 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 確診 | |
| 143 | 高雄市立民生醫院 | 確診 | |
| 144 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 確診治療 | |
| 145 | 建佑醫院 | 確診 | |
| 146 | 健仁醫院 | 確診 | |
| 147 | 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 確診 | |
| 148 | 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 確診 | |
| 149 | 高雄市立大同醫院 | 確診治療 | |
| 150 | 屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 確診治療 |
| 151 | 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 確診 | |
| 152 | 屏東榮民總醫院 | 確診 | |
| 153 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 確診 | |
| 154 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 確診 | |
| 155 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 確診治療 | |
| 156 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 確診 | |
| 157 | 輔英科技大學附設醫院 | 確診治療 | |
| 158 | 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 確診 | |
| 159 | 恆基醫療財團法人恆春基督教醫院 | 確診 | |
| 160 | 基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 確診 |
| 161 | 基隆市立醫院 | 確診 | |
| 162 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 確診治療 | |
| 163 | 三軍總醫院基隆分院附設民眾診療服務處 | 確診 | |
| 164 | 宜蘭縣 | 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 | 確診 |
| 165 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 確診治療 | |
| 166 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 確診 | |
| 167 | 臺北榮民總醫院員山分院 | 確診 | |
| 168 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 確診治療 | |
| 169 | 花蓮縣 | 衛生福利部花蓮醫院 | 確診 |
| 170 | 國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處 | 確診 | |
| 171 | 臺北榮民總醫院玉里分院 | 確診 | |
| 172 | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 確診治療 | |
| 173 | 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 確診治療 | |
| 174 | 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院壽豐分院 | 確診 | |
| 175 | 佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院 | 確診 | |
| 176 | 臺東縣 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 確診治療 |
| 177 | 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 確診 | |
| 178 | 佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院 | 確診 | |
| 179 | 澎湖縣 | 衛生福利部澎湖醫院 | 確診 |
| 180 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 確診 | |
| 181 | 金門縣 | 衛生福利部金門醫院 | 確診 |









