109年度精神復健機構評鑑複評結果
(合格效期:自110年1月1日起至110年12月31日止)
編號 | 機構代碼 | 機構名稱 | 縣市 | 型態別 | 評鑑結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8407050068 | 思邁爾社區復健中心 | 高雄市 | 日間型 | 合格 |
2 | 8401190652 | 私立康怡康復之家 | 臺北市 | 住宿型 | 合格 |
3 | 8401180656 | 私立源芃康復之家 | 臺北市 | 住宿型 | 合格 |
4 | 8422010042 | 如佳康復之家 | 嘉義市 | 住宿型 | 合格 |
5 | 8434010061 | 柏拉圖康復之家 | 宜蘭縣 | 住宿型 | 合格 |
109年度精神復健機構評鑑不合格名單
編號 | 機構代碼 | 機構名稱 | 縣市 | 型態別 | 評鑑結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8332080036 | 八德區農會附設宏新康復之家 | 桃園市 | 住宿型 | 不合格 |