按 Enter 到主內容區
  • facebook
  • line
  • twitter
  • 列印
  • 回上一頁

人體生物資料庫許可名單及效期

  • 資料來源:醫事司
  • 建檔日期:113-06-06
  • 更新時間:113-06-06
項次 設置者名稱 人體生物資料庫名稱 許可效期(起) 許可效期(迄)
1 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 台北慈濟醫院人體生物資料庫 110/05/31 113/05/30
2 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 羅東博愛醫院人體生物資料庫 110/07/08 113/07/07
3 高雄榮民總醫院 高雄榮民總醫院人體生物資料庫 110/08/04 113/08/03
4 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 新光醫院人體生物資料庫 110/12/30 113/12/29
5 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院人體生物資料庫 111/01/31 114/01/30
6 臺南市政府衛生局 臺南市政府生物資料庫 111/05/06 114/05/05
7 國立臺灣大學醫學院附設醫院 臺大醫院人體生物資料庫 111/06/05 114/06/04
8 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 和信治癌中心醫院人體生物資料庫 111/06/17 114/06/16
9 奇美醫療財團法人奇美醫院 奇美醫療財團法人奇美醫院人體生物資料庫 111/06/17 114/06/16
10 中山醫學大學附設醫院 中山醫學大學暨中山醫學大學附設醫院人體生物資料庫管理中心 111/06/17 114/06/16
11 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 亞東紀念醫院人體生物資料庫 111/07/01 114/06/30
12 義大醫療財團法人義大醫院 義大醫療財團法人義大醫院人體生 物資料庫 111/07/02 114/07/01
13 國立臺灣大學 國立臺灣大學醫學院臺灣腦神經組織人體生物資料庫 112/07/12 114/07/11
14 高雄醫學大學附設中和醫院 高醫醫療體系人體生物資料庫 111/07/15 114/07/14
15 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院人體生物資料庫 111/07/16 114/07/15
16 臺北榮民總醫院 臺北榮民總醫院人體生物資料庫 111/07/25 114/07/24
17 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院人體生物資料庫 111/08/09 114/08/08
18 國立成功大學醫學院附設醫院 國立成功大學醫學院附設醫院人體生物資料庫 111/08/19 114/08/18
19 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院人體生物資料庫 112/09/04 114/09/03
20 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院人體生物資料庫 111/09/24 114/09/23
21 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 童綜合醫療社團法人童綜合醫院人體生物資料庫 111/09/30 114/09/29
22 臺北醫學大學 臺北醫學大學聯合人體生物資料庫 111/11/19 114/11/18
23 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院人體生物資料庫 111/11/19 114/11/18
24 臺北市立聯合醫院 臺北市立聯合醫院人體生物資料庫 111/11/19 114/11/18
25 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 臺大醫院雲林分院人體生物資料庫 112/12/13 114/12/12
26 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院人體生物資料庫 111/12/16 114/12/15
27 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 國泰綜合醫院人體生物資料庫 112/02/11 115/02/10
28 國防醫學院三軍總醫院 三軍總醫院人體生物資料庫 112/04/08 115/04/07
29 衛生福利部桃園醫院 衛生福利部桃園醫院人體生物資料庫 112/04/23 115/04/22
30 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院人體生物資料庫 113/06/06 115/06/05
31 聯新國際醫院 聯新國際醫院人體生物資料庫 112/07/18 115/07/17
32 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院人體生物資料庫 112/08/20 115/08/19
33 財團法人演譯基金會 美兆人體生物資料庫 112/09/01 115/08/31
34 臺中榮民總醫院 臺中榮民總醫院人體生物資料庫 112/11/10 115/11/9
35 財團法人國家衛生研究院 國家衛生研究院人體生物資料庫 112/11/28 115/11/27
36 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院人體生物資料庫 112/12/05 115/12/04
37 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院人體生物資料庫 112/12/05 115/12/04
38 中國醫藥大學附設醫院  中國醫藥大學附設醫院人體生物資料庫 113/10/24 116/10/23
39 中央研究院 臺灣人體生物資料庫 113/10/24 116/10/23

附件下載