單位:家
健保六區分區 | 家 數 | 醫 院 名 稱 |
---|---|---|
臺北區 | 28 |
|
北區 | 16家 |
|
中區 | 37 |
|
南區 | 26家 |
|
高屏區 | 23家 |
|
東區 | 10家 |
|
合計:140家
資料來源:衛生福利部醫事管理系統112年9月開業清冊。
單位:家
健保六區分區 | 家 數 | 醫 院 名 稱 |
---|---|---|
臺北區 | 28 |
|
北區 | 16家 |
|
中區 | 37 |
|
南區 | 26家 |
|
高屏區 | 23家 |
|
東區 | 10家 |
|
合計:140家
資料來源:衛生福利部醫事管理系統112年9月開業清冊。