單位:家
| 健保六區分區 | 家 數 | 醫 院 名 稱 |
|---|---|---|
| 臺北區 | 28 |
|
| 北區 | 16家 |
|
| 中區 | 38 |
|
| 南區 | 26家 |
|
| 高屏區 | 26家 |
|
| 東區 | 13家 |
|
合計:147家
資料來源:衛生福利部醫事管理系統114年5月開業清冊。
單位:家
| 健保六區分區 | 家 數 | 醫 院 名 稱 |
|---|---|---|
| 臺北區 | 28 |
|
| 北區 | 16家 |
|
| 中區 | 38 |
|
| 南區 | 26家 |
|
| 高屏區 | 26家 |
|
| 東區 | 13家 |
|
合計:147家
資料來源:衛生福利部醫事管理系統114年5月開業清冊。